Beginning | Count |
---|---|
Vzhledem k tomu, že | 64 |
V současné době je | 30 |
V současné době se | 21 |
V případě, že se | 18 |
Pokud máte zájem o | 17 |
V případě zájmu o | 16 |
Erotické porno video s | 11 |
V poslední době se | 11 |
Připravili jsme pro vás | 11 |
Vítáme Vás na stránkách | 11 |
Srdečně Vás zveme na | 11 |
Potřebujete na dřevěnou podlahu | 9 |
V současné době má | 9 |
Jedná se o velmi | 9 |
V tomto případě je | 9 |
V naší nabídce naleznete | 8 |
V tomto případě se | 8 |
Jedná se především o | 8 |
V případě vašeho zájmu | 8 |
V každém případě je | 8 |
Od té doby se | 7 |
Těšíme se na Vás | 7 |
Na této stránce naleznete | 7 |
Počet přístupů : od | 7 |
Na KEK.cz jsou i | 7 |
Pokud se jedná o | 7 |
V případě, že máte | 7 |
V současné době jsou | 7 |
První z nich je | 7 |
V takovém případě se | 7 |
We find the most frequent sentence beginnings consisting of three words. See section 4.3.1.1 for more details.
If the corpus is poorly balanced in the sense that it contains many similar sentences, we will find well formed but unexpected sentence beginnings. This should be noticed for a forthcoming revision of the corpus.
4.3.1.1 Most Frequent Sentence Beginnings I
4.3.1.2 Most Frequent Sentence Beginnings II
4.3.1.3 Most Frequent Sentence Beginnings III
4.3.1.1 Most Frequent Sentence Endings I
4.3.1.2 Most Frequent Sentence Endings II
4.3.1.3 Most Frequent Sentence Endings III
4.3.1.4 Most Frequent Sentence Endings IV